Retour menu statistiques 2001

 

Statistiques d'accès à www.jouels.com

 

Période du résumé: Octobre 2001
Généré le 01-Nov-2001 04:13 CET

 

Statistiques journalières pour Octobre 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 84 1.20% 69 1.34% 28 1.02% 24 6.15% 8 2.81% 368 0.85%
2 275 3.94% 251 4.88% 141 5.16% 14 3.59% 11 3.86% 1244 2.87%
3 151 2.16% 110 2.14% 40 1.46% 18 4.62% 20 7.02% 1088 2.51%
4 91 1.30% 67 1.30% 40 1.46% 9 2.31% 10 3.51% 683 1.58%
5 324 4.64% 309 6.01% 115 4.21% 16 4.10% 16 5.61% 2756 6.36%
6 55 0.79% 53 1.03% 19 0.70% 8 2.05% 15 5.26% 434 1.00%
7 926 13.26% 445 8.65% 322 11.79% 18 4.62% 22 7.72% 4175 9.63%
8 40 0.57% 39 0.76% 12 0.44% 8 2.05% 7 2.46% 381 0.88%
9 104 1.49% 100 1.94% 30 1.10% 13 3.33% 13 4.56% 1007 2.32%
10 343 4.91% 161 3.13% 100 3.66% 19 4.87% 16 5.61% 1211 2.79%
11 144 2.06% 130 2.53% 53 1.94% 16 4.10% 13 4.56% 1318 3.04%
12 330 4.72% 313 6.09% 107 3.92% 13 3.33% 12 4.21% 1985 4.58%
13 175 2.51% 169 3.29% 36 1.32% 12 3.08% 12 4.21% 1541 3.55%
14 232 3.32% 225 4.38% 52 1.90% 9 2.31% 9 3.16% 2017 4.65%
15 167 2.39% 113 2.20% 77 2.82% 15 3.85% 22 7.72% 2260 5.21%
16 254 3.64% 107 2.08% 124 4.54% 10 2.56% 10 3.51% 840 1.94%
17 342 4.90% 256 4.98% 153 5.60% 5 1.28% 6 2.11% 1759 4.06%
18 489 7.00% 310 6.03% 210 7.69% 14 3.59% 22 7.72% 2923 6.74%
19 282 4.04% 69 1.34% 204 7.47% 16 4.10% 14 4.91% 594 1.37%
20 14 0.20% 8 0.16% 7 0.26% 2 0.51% 2 0.70% 47 0.11%
21 160 2.29% 159 3.09% 86 3.15% 10 2.56% 10 3.51% 1154 2.66%
22 359 5.14% 300 5.83% 90 3.29% 20 5.13% 29 10.18% 2304 5.31%
23 329 4.71% 245 4.76% 249 9.11% 11 2.82% 9 3.16% 1367 3.15%
24 126 1.80% 125 2.43% 98 3.59% 16 4.10% 7 2.46% 655 1.51%
25 176 2.52% 172 3.35% 47 1.72% 8 2.05% 14 4.91% 1233 2.84%
26 79 1.13% 37 0.72% 22 0.81% 6 1.54% 6 2.11% 155 0.36%
27 302 4.32% 244 4.75% 77 2.82% 28 7.18% 31 10.88% 2406 5.55%
28 142 2.03% 136 2.64% 33 1.21% 5 1.28% 7 2.46% 2215 5.11%
29 37 0.53% 32 0.62% 12 0.44% 5 1.28% 5 1.75% 142 0.33%
30 219 3.14% 211 4.10% 48 1.76% 12 3.08% 10 3.51% 1610 3.71%
31 234 3.35% 177 3.44% 100 3.66% 11 2.82% 18 6.32% 1495 3.45%

 

 

Statistiques horaires pour Octobre 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 139 1.99% 3 102 1.98% 2 64 2.34% 81 2524 5.82%
1 6 193 2.76% 4 143 2.78% 2 81 2.96% 41 1257 2.90%
2 4 125 1.79% 1 46 0.89% 3 121 4.43% 5 164 0.38%
3 4 127 1.82% 0 29 0.56% 3 110 4.03% 7 206 0.48%
4 3 95 1.36% 0 26 0.51% 2 82 3.00% 4 135 0.31%
5 3 98 1.40% 0 10 0.19% 3 97 3.55% 1 24 0.05%
6 2 69 0.99% 0 8 0.16% 2 68 2.49% 1 25 0.06%
7 1 57 0.82% 0 23 0.45% 1 42 1.54% 8 250 0.58%
8 13 406 5.81% 12 383 7.45% 5 174 6.37% 83 2585 5.96%
9 6 201 2.88% 6 196 3.81% 1 55 2.01% 87 2704 6.23%
10 6 203 2.91% 5 177 3.44% 1 43 1.57% 41 1278 2.95%
11 9 280 4.01% 8 255 4.96% 3 119 4.36% 60 1875 4.32%
12 8 255 3.65% 6 198 3.85% 2 73 2.67% 52 1603 3.70%
13 9 289 4.14% 8 266 5.17% 3 111 4.06% 64 1995 4.60%
14 22 689 9.86% 19 593 11.53% 6 188 6.88% 168 5214 12.02%
15 12 372 5.33% 11 347 6.75% 3 109 3.99% 97 3015 6.95%
16 15 490 7.02% 14 446 8.67% 4 126 4.61% 102 3172 7.31%
17 35 1113 15.93% 16 504 9.80% 12 389 14.24% 145 4492 10.36%
18 10 320 4.58% 7 235 4.57% 4 135 4.94% 59 1826 4.21%
19 8 263 3.77% 7 227 4.41% 3 122 4.47% 53 1654 3.81%
20 18 579 8.29% 17 532 10.35% 6 189 6.92% 125 3890 8.97%
21 9 303 4.34% 5 165 3.21% 3 107 3.92% 50 1559 3.60%
22 8 258 3.69% 6 190 3.70% 2 71 2.60% 57 1765 4.07%
23 1 61 0.87% 1 41 0.80% 1 56 2.05% 5 153 0.35%

Retour haut de page