Retour statistiques 2001

 

Statistiques d'accès à www.jouels.com

 

Période du résumé: Decembre 2001
Généré le 01-Jan-2002 04:09 CET

Statistiques journalières pour Decembre 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 100 1.49% 100 1.69% 22 0.72% 7 1.25% 7 1.78% 1029 2.13%
2 216 3.22% 158 2.67% 50 1.63% 19 3.39% 41 10.41% 3721 7.70%
3 193 2.88% 180 3.04% 37 1.21% 16 2.86% 16 4.06% 1442 2.98%
4 244 3.64% 222 3.75% 146 4.76% 8 1.43% 7 1.78% 3108 6.43%
5 146 2.18% 122 2.06% 91 2.97% 11 1.96% 18 4.57% 960 1.98%
6 76 1.13% 74 1.25% 23 0.75% 12 2.14% 19 4.82% 593 1.23%
7 513 7.64% 491 8.30% 180 5.87% 27 4.82% 32 8.12% 3696 7.64%
8 268 3.99% 224 3.79% 144 4.70% 17 3.04% 25 6.35% 1589 3.29%
9 418 6.23% 349 5.90% 202 6.59% 65 11.61% 40 10.15% 3019 6.24%
10 386 5.75% 293 4.96% 210 6.85% 83 14.82% 48 12.18% 1890 3.91%
11 301 4.48% 285 4.82% 120 3.91% 16 2.86% 14 3.55% 2094 4.33%
12 235 3.50% 148 2.50% 129 4.21% 20 3.57% 19 4.82% 1103 2.28%
13 138 2.06% 138 2.33% 72 2.35% 26 4.64% 18 4.57% 847 1.75%
14 86 1.28% 84 1.42% 35 1.14% 13 2.32% 13 3.30% 728 1.50%
15 177 2.64% 157 2.66% 64 2.09% 12 2.14% 11 2.79% 906 1.87%
16 175 2.61% 163 2.76% 84 2.74% 15 2.68% 19 4.82% 1198 2.48%
17 194 2.89% 159 2.69% 82 2.67% 16 2.86% 21 5.33% 906 1.87%
18 132 1.97% 128 2.16% 61 1.99% 12 2.14% 10 2.54% 997 2.06%
19 274 4.08% 263 4.45% 92 3.00% 15 2.68% 14 3.55% 1926 3.98%
20 124 1.85% 121 2.05% 69 2.25% 11 1.96% 18 4.57% 723 1.50%
21 510 7.60% 404 6.83% 166 5.41% 23 4.11% 21 5.33% 3804 7.87%
22 142 2.12% 136 2.30% 78 2.54% 12 2.14% 17 4.31% 671 1.39%
23 213 3.17% 182 3.08% 171 5.58% 12 2.14% 10 2.54% 1080 2.23%
24 104 1.55% 96 1.62% 66 2.15% 10 1.79% 7 1.78% 678 1.40%
25 63 0.94% 62 1.05% 13 0.42% 8 1.43% 20 5.08% 988 2.04%
26 489 7.29% 480 8.12% 209 6.82% 19 3.39% 29 7.36% 4119 8.52%
27 178 2.65% 153 2.59% 112 3.65% 11 1.96% 10 2.54% 800 1.65%
28 124 1.85% 116 1.96% 67 2.19% 9 1.61% 9 2.28% 758 1.57%
29 153 2.28% 146 2.47% 75 2.45% 14 2.50% 11 2.79% 813 1.68%
30 187 2.79% 178 3.01% 94 3.07% 11 1.96% 18 4.57% 1464 3.03%
31 153 2.28% 101 1.71% 102 3.33% 19 3.39% 20 5.08% 700 1.45%

 

 

Statistiques horaires pour Decembre 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 230 3.43% 5 176 2.98% 5 180 5.87% 27 828 1.71%
1 5 179 2.67% 4 153 2.59% 3 120 3.91% 38 1176 2.43%
2 5 183 2.73% 5 166 2.81% 5 169 5.51% 25 782 1.62%
3 8 254 3.78% 7 220 3.72% 6 205 6.69% 40 1229 2.54%
4 7 218 3.25% 6 204 3.45% 5 179 5.84% 30 945 1.95%
5 7 239 3.56% 7 217 3.67% 7 220 7.18% 31 969 2.00%
6 4 151 2.25% 4 131 2.22% 4 126 4.11% 15 473 0.98%
7 3 107 1.59% 3 104 1.76% 2 88 2.87% 12 385 0.80%
8 4 136 2.03% 4 127 2.15% 1 45 1.47% 31 962 1.99%
9 7 217 3.23% 6 211 3.57% 1 57 1.86% 44 1357 2.81%
10 7 231 3.44% 6 190 3.21% 1 58 1.89% 68 2099 4.34%
11 8 260 3.87% 7 246 4.16% 2 63 2.05% 72 2241 4.64%
12 3 113 1.68% 3 102 1.73% 1 35 1.14% 29 885 1.83%
13 9 307 4.57% 9 291 4.92% 3 102 3.33% 69 2128 4.40%
14 12 379 5.65% 10 323 5.46% 4 131 4.27% 83 2565 5.31%
15 14 447 6.66% 13 403 6.82% 3 101 3.29% 136 4216 8.72%
16 16 496 7.39% 12 392 6.63% 4 140 4.57% 234 7242 14.98%
17 21 669 9.97% 17 544 9.20% 8 262 8.55% 147 4543 9.40%
18 8 254 3.78% 6 209 3.53% 2 80 2.61% 49 1522 3.15%
19 11 354 5.27% 10 314 5.31% 5 171 5.58% 66 2047 4.23%
20 9 286 4.26% 8 272 4.60% 3 106 3.46% 75 2338 4.84%
21 14 434 6.47% 13 413 6.98% 4 135 4.40% 134 4146 8.57%
22 10 314 4.68% 9 294 4.97% 4 132 4.31% 72 2233 4.62%
23 8 254 3.78% 6 211 3.57% 5 161 5.25% 33 1037 2.15%
Retour haut de page