Retour menu statistiques 2002

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Aout 2002
Généré le 01-Sep-2002 04:23 CEST


Statistiques journalières pour Aout 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 492 2.07% 434 2.31% 129 1.95% 24 1.69% 23 2.63% 3622 1.70%
2 401 1.69% 362 1.92% 122 1.85% 42 2.96% 35 4.00% 3728 1.75%
3 364 1.53% 281 1.49% 183 2.77% 64 4.52% 31 3.54% 5021 2.35%
4 228 0.96% 189 1.00% 78 1.18% 45 3.18% 39 4.46% 1711 0.80%
5 531 2.23% 422 2.24% 160 2.42% 42 2.96% 41 4.69% 3884 1.82%
6 520 2.19% 434 2.31% 146 2.21% 60 4.23% 56 6.40% 4880 2.28%
7 514 2.16% 436 2.32% 165 2.50% 65 4.59% 57 6.51% 4879 2.28%
8 487 2.05% 219 1.16% 297 4.49% 30 2.12% 41 4.69% 3715 1.74%
9 835 3.51% 676 3.59% 326 4.93% 38 2.68% 41 4.69% 6751 3.16%
10 382 1.61% 283 1.50% 140 2.12% 25 1.76% 30 3.43% 2696 1.26%
11 353 1.49% 310 1.65% 75 1.13% 21 1.48% 29 3.31% 2577 1.21%
12 871 3.67% 692 3.68% 226 3.42% 32 2.26% 46 5.26% 8646 4.05%
13 499 2.10% 382 2.03% 109 1.65% 29 2.05% 37 4.23% 5718 2.68%
14 352 1.48% 340 1.81% 72 1.09% 29 2.05% 39 4.46% 3222 1.51%
15 334 1.41% 290 1.54% 61 0.92% 31 2.19% 55 6.29% 5600 2.62%
16 629 2.65% 422 2.24% 108 1.63% 21 1.48% 27 3.09% 4864 2.28%
17 275 1.16% 111 0.59% 192 2.90% 15 1.06% 14 1.60% 1002 0.47%
18 558 2.35% 315 1.67% 132 2.00% 21 1.48% 21 2.40% 3013 1.41%
19 1216 5.12% 1178 6.26% 216 3.27% 35 2.47% 62 7.09% 12924 6.05%
20 781 3.29% 662 3.52% 184 2.78% 32 2.26% 34 3.89% 8043 3.77%
21 917 3.86% 777 4.13% 240 3.63% 40 2.82% 53 6.06% 7480 3.50%
22 633 2.66% 552 2.93% 311 4.70% 32 2.26% 54 6.17% 4957 2.32%
23 314 1.32% 279 1.48% 70 1.06% 26 1.83% 44 5.03% 2679 1.25%
24 346 1.46% 312 1.66% 94 1.42% 26 1.83% 36 4.11% 4810 2.25%
25 737 3.10% 508 2.70% 312 4.72% 54 3.81% 75 8.57% 6664 3.12%
26 1680 7.07% 1534 8.16% 400 6.05% 82 5.79% 139 15.89% 17101 8.01%
27 1596 6.72% 1333 7.09% 334 5.05% 66 4.66% 84 9.60% 11828 5.54%
28 1684 7.09% 1290 6.86% 394 5.96% 78 5.50% 99 11.31% 14802 6.93%
29 1413 5.95% 1067 5.67% 295 4.46% 83 5.86% 99 11.31% 10777 5.05%
30 2803 11.80% 1929 10.26% 764 11.56% 139 9.81% 127 14.51% 25915 12.13%
31 1019 4.29% 791 4.21% 275 4.16% 96 6.77% 84 9.60% 10081 4.72%

Retour haut de page