Retour menu statistiques 2003

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Juillet 2003
Généré le 01-Aug-2003 04:30 CEST

Statistiques journalières pour Juillet 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 602 3.82% 539 4.00% 241 4.55% 72 4.31% 87 8.67% 4801 3.84%
2 643 4.08% 575 4.27% 422 7.96% 78 4.67% 73 7.27% 4651 3.72%
3 375 2.38% 338 2.51% 104 1.96% 58 3.48% 81 8.07% 3409 2.73%
4 294 1.87% 252 1.87% 68 1.28% 47 2.82% 58 5.78% 2492 1.99%
5 429 2.72% 385 2.86% 107 2.02% 39 2.34% 56 5.58% 3385 2.71%
6 332 2.11% 268 1.99% 82 1.55% 36 2.16% 74 7.37% 3537 2.83%
7 655 4.16% 587 4.36% 149 2.81% 57 3.42% 74 7.37% 5185 4.15%
8 325 2.06% 251 1.86% 95 1.79% 42 2.52% 49 4.88% 2382 1.91%
9 585 3.71% 486 3.61% 148 2.79% 44 2.64% 53 5.28% 4728 3.78%
10 1181 7.50% 1135 8.43% 283 5.34% 45 2.70% 50 4.98% 10035 8.03%
11 460 2.92% 390 2.90% 113 2.13% 60 3.59% 73 7.27% 3599 2.88%
12 208 1.32% 148 1.10% 38 0.72% 29 1.74% 55 5.48% 1874 1.50%
13 394 2.50% 343 2.55% 135 2.55% 58 3.48% 58 5.78% 3118 2.49%
14 352 2.23% 314 2.33% 94 1.77% 40 2.40% 44 4.38% 2791 2.23%
15 332 2.11% 296 2.20% 107 2.02% 40 2.40% 61 6.08% 3137 2.51%
16 1484 9.42% 1282 9.52% 546 10.30% 50 3.00% 70 6.97% 12822 10.26%
17 190 1.21% 153 1.14% 54 1.02% 36 2.16% 36 3.59% 1241 0.99%
18 232 1.47% 191 1.42% 70 1.32% 58 3.48% 47 4.68% 1753 1.40%
19 258 1.64% 194 1.44% 92 1.74% 39 2.34% 41 4.08% 2317 1.85%
20 138 0.88% 104 0.77% 44 0.83% 32 1.92% 36 3.59% 871 0.70%
21 693 4.40% 543 4.03% 179 3.38% 50 3.00% 48 4.78% 5453 4.36%
22 489 3.10% 453 3.37% 319 6.02% 41 2.46% 50 4.98% 3536 2.83%
23 414 2.63% 378 2.81% 92 1.74% 53 3.18% 70 6.97% 3026 2.42%
24 848 5.38% 634 4.71% 328 6.19% 66 3.95% 76 7.57% 6096 4.88%
25 720 4.57% 666 4.95% 318 6.00% 92 5.51% 76 7.57% 5278 4.22%
26 360 2.28% 305 2.27% 202 3.81% 56 3.36% 59 5.88% 3014 2.41%
27 358 2.27% 307 2.28% 105 1.98% 56 3.36% 77 7.67% 2831 2.27%
28 477 3.03% 425 3.16% 150 2.83% 62 3.71% 63 6.27% 3811 3.05%
29 889 5.64% 578 4.29% 216 4.08% 83 4.97% 88 8.76% 5452 4.36%
30 687 4.36% 647 4.81% 224 4.23% 89 5.33% 72 7.17% 4870 3.90%
31 352 2.23% 294 2.18% 175 3.30% 62 3.71% 38 3.78% 3495 2.80%

Retour haut de page