Retour menu statistiques 2003

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Septembre 2003
Généré le 01-Oct-2003 04:55 CEST

Statistiques journalières pour Septembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1156 4.38% 899 4.26% 268 3.44% 79 2.65% 96 6.88% 8946 4.29%
2 2032 7.69% 1776 8.41% 697 8.94% 102 3.42% 120 8.60% 18479 8.86%
3 1556 5.89% 1410 6.68% 410 5.26% 97 3.25% 116 8.32% 14298 6.86%
4 1343 5.08% 1198 5.67% 348 4.46% 114 3.82% 105 7.53% 14783 7.09%
5 2742 10.38% 2299 10.88% 693 8.89% 167 5.59% 176 12.62% 22840 10.96%
6 1542 5.84% 983 4.65% 581 7.45% 138 4.62% 123 8.82% 9115 4.37%
7 880 3.33% 760 3.60% 214 2.74% 94 3.15% 83 5.95% 6176 2.96%
8 874 3.31% 762 3.61% 193 2.48% 85 2.85% 110 7.89% 8220 3.94%
9 216 0.82% 190 0.90% 70 0.90% 53 1.78% 72 5.16% 1764 0.85%
10 429 1.62% 347 1.64% 118 1.51% 56 1.88% 58 4.16% 2954 1.42%
11 525 1.99% 501 2.37% 99 1.27% 60 2.01% 87 6.24% 3661 1.76%
12 483 1.83% 392 1.86% 164 2.10% 111 3.72% 109 7.81% 4071 1.95%
13 635 2.40% 524 2.48% 215 2.76% 93 3.12% 96 6.88% 7495 3.60%
14 469 1.78% 404 1.91% 243 3.12% 150 5.03% 99 7.10% 3838 1.84%
15 1285 4.87% 837 3.96% 321 4.12% 167 5.59% 143 10.25% 6871 3.30%
16 737 2.79% 667 3.16% 235 3.01% 131 4.39% 122 8.75% 6434 3.09%
17 630 2.39% 549 2.60% 186 2.39% 105 3.52% 104 7.46% 5704 2.74%
18 1449 5.49% 787 3.73% 340 4.36% 153 5.13% 107 7.67% 6271 3.01%
19 609 2.31% 430 2.04% 242 3.10% 114 3.82% 67 4.80% 4738 2.27%
20 602 2.28% 484 2.29% 315 4.04% 94 3.15% 83 5.95% 4936 2.37%
21 721 2.73% 585 2.77% 252 3.23% 78 2.61% 57 4.09% 6148 2.95%
22 611 2.31% 527 2.50% 152 1.95% 78 2.61% 81 5.81% 4956 2.38%
23 507 1.92% 417 1.97% 128 1.64% 62 2.08% 75 5.38% 4102 1.97%
24 610 2.31% 526 2.49% 153 1.96% 67 2.24% 75 5.38% 5019 2.41%
25 663 2.51% 502 2.38% 203 2.60% 89 2.98% 78 5.59% 4268 2.05%
26 385 1.46% 294 1.39% 111 1.42% 59 1.98% 55 3.94% 2640 1.27%
27 477 1.81% 311 1.47% 167 2.14% 91 3.05% 83 5.95% 2765 1.33%
28 484 1.83% 366 1.73% 142 1.82% 93 3.12% 98 7.03% 3192 1.53%
29 747 2.83% 521 2.47% 211 2.71% 94 3.15% 92 6.59% 5826 2.79%
30 1013 3.84% 874 4.14% 326 4.18% 116 3.89% 99 7.10% 7943 3.81%

Retour haut de page