Retour menu statistiques 2003

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Octobre 2003
Généré le 01-Nov-2003 04:11 CET

Statistiques journalières pour Octobre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1099 5.53% 923 5.31% 320 5.19% 80 3.29% 67 5.32% 9972 6.01%
2 216 1.09% 176 1.01% 55 0.89% 40 1.64% 43 3.42% 1940 1.17%
3 469 2.36% 447 2.57% 158 2.56% 63 2.59% 50 3.97% 4123 2.49%
4 243 1.22% 205 1.18% 85 1.38% 48 1.97% 54 4.29% 1735 1.05%
5 311 1.57% 248 1.43% 77 1.25% 50 2.05% 75 5.96% 2074 1.25%
6 933 4.70% 666 3.83% 231 3.75% 79 3.24% 67 5.32% 8751 5.28%
7 943 4.75% 831 4.78% 310 5.03% 130 5.34% 109 8.66% 6570 3.96%
8 827 4.16% 754 4.34% 217 3.52% 108 4.44% 113 8.98% 6807 4.10%
9 660 3.32% 570 3.28% 230 3.73% 144 5.91% 108 8.58% 6162 3.71%
10 876 4.41% 776 4.47% 351 5.70% 78 3.20% 103 8.18% 6950 4.19%
11 251 1.26% 213 1.23% 63 1.02% 39 1.60% 40 3.18% 1965 1.18%
12 868 4.37% 813 4.68% 170 2.76% 52 2.14% 72 5.72% 6150 3.71%
13 767 3.86% 669 3.85% 220 3.57% 64 2.63% 75 5.96% 6487 3.91%
14 551 2.77% 486 2.80% 185 3.00% 60 2.46% 80 6.35% 4809 2.90%
15 561 2.82% 466 2.68% 150 2.43% 84 3.45% 95 7.55% 4398 2.65%
16 402 2.02% 331 1.91% 94 1.53% 59 2.42% 73 5.80% 2954 1.78%
17 825 4.15% 746 4.30% 406 6.59% 79 3.24% 59 4.69% 5953 3.59%
18 937 4.72% 773 4.45% 288 4.67% 87 3.57% 58 4.61% 8373 5.05%
19 329 1.66% 290 1.67% 90 1.46% 54 2.22% 63 5.00% 2798 1.69%
20 456 2.30% 423 2.44% 122 1.98% 68 2.79% 85 6.75% 4564 2.75%
21 788 3.97% 727 4.19% 197 3.20% 84 3.45% 77 6.12% 6274 3.78%
22 786 3.96% 719 4.14% 221 3.59% 82 3.37% 90 7.15% 8288 5.00%
23 646 3.25% 585 3.37% 172 2.79% 94 3.86% 119 9.45% 5729 3.45%
24 471 2.37% 396 2.28% 144 2.34% 79 3.24% 71 5.64% 3792 2.29%
25 702 3.53% 637 3.67% 225 3.65% 108 4.44% 114 9.05% 6797 4.10%
26 734 3.69% 604 3.48% 278 4.51% 107 4.39% 104 8.26% 7495 4.52%
27 672 3.38% 596 3.43% 189 3.07% 88 3.61% 75 5.96% 5028 3.03%
28 694 3.49% 599 3.45% 228 3.70% 97 3.98% 105 8.34% 4358 2.63%
29 637 3.21% 557 3.21% 227 3.68% 91 3.74% 77 6.12% 4862 2.93%
30 539 2.71% 507 2.92% 338 5.48% 66 2.71% 66 5.24% 3936 2.37%
31 674 3.39% 635 3.66% 122 1.98% 75 3.08% 103 8.18% 5803 3.50%

Retour haut de page