Retour menu statistiques 2002

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Janvier 2004
Généré le 01-Feb-2004 04:33 CET

Statistiques journalières pour Janvier 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 481 2.44% 381 2.24% 136 2.13% 68 2.58% 62 4.35% 4385 2.92%
2 316 1.60% 267 1.57% 109 1.71% 83 3.14% 65 4.56% 2265 1.51%
3 343 1.74% 304 1.79% 117 1.83% 79 2.99% 62 4.35% 2003 1.34%
4 449 2.27% 410 2.41% 125 1.96% 80 3.03% 93 6.53% 3588 2.39%
5 556 2.82% 508 2.99% 141 2.21% 91 3.45% 95 6.67% 3589 2.39%
6 789 4.00% 709 4.17% 179 2.80% 87 3.30% 98 6.88% 5654 3.77%
7 835 4.23% 770 4.53% 207 3.24% 105 3.98% 126 8.84% 7155 4.77%
8 504 2.55% 458 2.70% 166 2.60% 89 3.37% 75 5.26% 4211 2.81%
9 748 3.79% 686 4.04% 198 3.10% 73 2.77% 79 5.54% 5923 3.95%
10 482 2.44% 458 2.70% 180 2.82% 61 2.31% 48 3.37% 4707 3.14%
11 565 2.86% 504 2.97% 133 2.08% 82 3.11% 102 7.16% 4629 3.09%
12 930 4.71% 862 5.07% 440 6.89% 80 3.03% 81 5.68% 7848 5.23%
13 833 4.22% 491 2.89% 422 6.61% 98 3.71% 105 7.37% 4211 2.81%
14 899 4.55% 836 4.92% 314 4.92% 83 3.14% 76 5.33% 7262 4.84%
15 444 2.25% 368 2.17% 167 2.62% 80 3.03% 83 5.82% 2318 1.55%
16 868 4.40% 803 4.73% 450 7.05% 76 2.88% 71 4.98% 6808 4.54%
17 879 4.45% 788 4.64% 338 5.29% 118 4.47% 140 9.82% 7499 5.00%
18 275 1.39% 240 1.41% 118 1.85% 63 2.39% 51 3.58% 2378 1.59%
19 365 1.85% 322 1.90% 105 1.64% 69 2.61% 82 5.75% 2728 1.82%
20 515 2.61% 441 2.60% 148 2.32% 64 2.42% 78 5.47% 4127 2.75%
21 587 2.97% 502 2.95% 190 2.98% 80 3.03% 90 6.32% 4680 3.12%
22 964 4.88% 872 5.13% 273 4.28% 126 4.77% 141 9.89% 9445 6.30%
23 950 4.81% 751 4.42% 258 4.04% 104 3.94% 125 8.77% 6317 4.21%
24 595 3.01% 519 3.05% 159 2.49% 84 3.18% 88 6.18% 5073 3.38%
25 477 2.42% 427 2.51% 167 2.62% 94 3.56% 73 5.12% 3533 2.36%
26 847 4.29% 671 3.95% 209 3.27% 90 3.41% 94 6.60% 5711 3.81%
27 775 3.93% 588 3.46% 206 3.23% 82 3.11% 100 7.02% 4945 3.30%
28 780 3.95% 577 3.40% 198 3.10% 119 4.51% 145 10.18% 4548 3.03%
29 841 4.26% 721 4.24% 310 4.86% 122 4.62% 136 9.54% 5991 3.99%
30 548 2.78% 496 2.92% 141 2.21% 71 2.69% 87 6.11% 4378 2.92%
31 300 1.52% 259 1.52% 80 1.25% 46 1.74% 64 4.49% 2078 1.39%

Retour haut de page