Retour menu statistiques 2001

 

Statistiques d'accès à www.jouels.com

 

Période du résumé: Novembre 2001
Généré le 01-Dec-2001 04:17 CET

 

Statistiques journalières pour Novembre 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 332 4.77% 171 2.99% 165 6.18% 12 2.88% 11 3.17% 1556 3.17%
2 294 4.23% 85 1.49% 239 8.95% 8 1.92% 6 1.73% 753 1.53%
3 228 3.28% 123 2.15% 155 5.81% 22 5.28% 31 8.93% 812 1.66%
4 228 3.28% 56 0.98% 173 6.48% 9 2.16% 8 2.31% 401 0.82%
5 329 4.73% 319 5.57% 107 4.01% 15 3.60% 14 4.03% 3046 6.21%
6 109 1.57% 101 1.77% 22 0.82% 17 4.08% 30 8.65% 881 1.80%
7 780 11.22% 747 13.05% 237 8.88% 16 3.84% 25 7.20% 7315 14.91%
8 89 1.28% 74 1.29% 22 0.82% 16 3.84% 25 7.20% 520 1.06%
9 608 8.74% 596 10.42% 218 8.17% 30 7.19% 29 8.36% 5194 10.59%
10 202 2.91% 166 2.90% 92 3.45% 20 4.80% 15 4.32% 1950 3.97%
11 294 4.23% 272 4.75% 112 4.20% 17 4.08% 19 5.48% 1782 3.63%
12 148 2.13% 114 1.99% 89 3.33% 17 4.08% 12 3.46% 845 1.72%
13 49 0.70% 48 0.84% 15 0.56% 12 2.88% 14 4.03% 289 0.59%
14 154 2.21% 140 2.45% 31 1.16% 10 2.40% 19 5.48% 1184 2.41%
15 211 3.03% 193 3.37% 45 1.69% 15 3.60% 18 5.19% 1969 4.01%
16 184 2.65% 146 2.55% 65 2.44% 13 3.12% 17 4.90% 1088 2.22%
17 330 4.75% 188 3.29% 131 4.91% 12 2.88% 14 4.03% 1566 3.19%
18 420 6.04% 385 6.73% 104 3.90% 10 2.40% 13 3.75% 4352 8.87%
19 125 1.80% 122 2.13% 32 1.20% 15 3.60% 15 4.32% 1029 2.10%
20 205 2.95% 205 3.58% 94 3.52% 14 3.36% 20 5.76% 1366 2.79%
21 59 0.85% 59 1.03% 56 2.10% 9 2.16% 7 2.02% 224 0.46%
22 285 4.10% 285 4.98% 143 5.36% 7 1.68% 6 1.73% 1629 3.32%
23 94 1.35% 85 1.49% 21 0.79% 12 2.88% 11 3.17% 757 1.54%
24 37 0.53% 37 0.65% 9 0.34% 8 1.92% 13 3.75% 257 0.52%
25 35 0.50% 33 0.58% 11 0.41% 9 2.16% 8 2.31% 409 0.83%
26 136 1.96% 136 2.38% 26 0.97% 15 3.60% 15 4.32% 1189 2.42%
27 235 3.38% 229 4.00% 60 2.25% 30 7.19% 37 10.66% 2074 4.23%
28 343 4.93% 311 5.44% 113 4.23% 14 3.36% 13 3.75% 2347 4.79%
29 214 3.08% 121 2.11% 25 0.94% 11 2.64% 12 3.46% 803 1.64%
30 196 2.82% 175 3.06% 57 2.14% 9 2.16% 10 2.88% 1461 2.98%

 

Statistiques horaires pour Novembre 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 146 2.10% 2 85 1.49% 3 97 3.63% 18 529 1.08%
1 4 139 2.00% 3 95 1.66% 2 86 3.22% 21 630 1.28%
2 2 79 1.14% 1 43 0.75% 2 74 2.77% 5 138 0.28%
3 2 88 1.27% 1 55 0.96% 2 73 2.74% 8 236 0.48%
4 3 101 1.45% 1 57 1.00% 2 88 3.30% 13 382 0.78%
5 4 133 1.91% 3 113 1.97% 4 128 4.80% 16 490 1.00%
6 1 56 0.81% 1 51 0.89% 0 28 1.05% 15 450 0.92%
7 0 14 0.20% 0 13 0.23% 0 4 0.15% 2 49 0.10%
8 1 39 0.56% 1 38 0.66% 0 15 0.56% 10 297 0.61%
9 7 212 3.05% 6 184 3.22% 1 50 1.87% 53 1581 3.22%
10 16 501 7.21% 15 471 8.23% 5 171 6.41% 135 4046 8.25%
11 19 585 8.41% 17 531 9.28% 4 140 5.25% 160 4806 9.80%
12 4 129 1.86% 3 116 2.03% 1 33 1.24% 34 1034 2.11%
13 9 273 3.93% 4 121 2.11% 1 55 2.06% 36 1088 2.22%
14 27 835 12.01% 22 677 11.83% 6 202 7.57% 227 6808 13.88%
15 28 840 12.08% 25 769 13.44% 7 219 8.21% 281 8425 17.18%
16 11 350 5.03% 10 318 5.56% 3 96 3.60% 108 3235 6.60%
17 20 628 9.03% 20 601 10.50% 5 166 6.22% 157 4724 9.63%
18 16 509 7.32% 14 420 7.34% 7 219 8.21% 104 3124 6.37%
19 10 303 4.36% 6 203 3.55% 7 231 8.65% 51 1526 3.11%
20 8 264 3.80% 6 205 3.58% 4 130 4.87% 56 1680 3.43%
21 9 275 3.96% 6 209 3.65% 4 127 4.76% 46 1374 2.80%
22 7 235 3.38% 5 166 2.90% 4 133 4.98% 40 1192 2.43%
23 7 219 3.15% 6 181 3.16% 3 104 3.90% 40 1204 2.45%

Retour haut de page